| Pos | Equipo | V | D |
| 1 | Regal Barcelona | 31 | 3 |
| 2 | Caja Laboral | 27 | 7 |
| 3 | Real Madrid | 27 | 7 |
| 4 | Power Elect. VLC | 23 | 11 |
| 5 | Unicaja Málaga | 19 | 15 |
| 6 | Cajasol Sevilla | 19 | 15 |
| 7 | Asefa Estudiantes | 19 | 15 |
| 8 | Gran Canaria 2014 | 17 | 17 |
| 9 | Bizkaia Bilbao | 16 | 18 |
| 10 | CB Granada | 15 | 19 |
| 11 | DKV Joventut | 15 | 19 |
| 12 | Suzuki Manresa | 14 | 20 |
| 13 | Blancos de Rueda | 13 | 21 |
| 14 | Lagun Aro GBC | 13 | 21 |
| 15 | Meridiano Alicante | 13 | 21 |
| 16 | Ayuda en Acción | 12 | 22 |
| 17 | Xacobeo Blu:sens | 8 | 26 |
| 18 | CB Murcia | 5 | 29 |
El presidente del CB Gran Canaria 2014, Agustín Medina, el director general de Atención a las Drogodependencias, ...
más infoTaurean Green pierde el vuelo y llegará mañana a Gran Canaria (16.30 horas)
Presentación oficial de Spencer Nelson (lunes 6. 10.00 horas. CID)
Savané: "El equipo se crece en nuestra casa, en gran medida, por el público que tenemos"
Los equipos de cantera se pondrán en marcha a partir del día 30
Ya están en marcha las pruebas de selección para el equipo cadete
Víctor Baldo: "Me estoy encontrando muy bien en los entrenamientos"
El Gobierno canario se compromete a financiar el Palacio Multiusos de Gran Canaria
Todos los derechos reservados · CB Gran Canaria · 2009